1. Datos del cliente
2. Tipo de inmueble
Tipo
Uso
Garaje
3. Inventario de accesos y riesgo
| Elemento | Sí | Cant. | Detalles |
|---|---|---|---|
| Puertas exteriores | |||
| Ventanas accesibles | |||
| Balcones / terrazas | |||
| Claraboyas / patio | |||
| Jardín / piscina |
4. Nivel de riesgo y motivación
Antecedentes
Riesgo estimado
Urgencia
5. Personas, mascotas y hábitos
Hábitos
6. Necesidades del cliente y competencia
Desea proteger
Le preocupa
Alarma actual
Solución buscada
7. Infraestructura técnica
Fibra
WiFi
8. Equipamiento propuesto
Internet disponible
| Equipo | Instalar | Cant. |
|---|---|---|
| Panel central (cerebro de la alarma) | ||
| Detectores PIR interior (movimiento dentro) | ||
| Contactos magnéticos (apertura de puertas/ventanas) | ||
| Detectores exterior (movimiento fuera) | ||
| Mandos / llaveros RFID (activar/desactivar) | ||
| Cámaras interior (vídeo dentro) | ||
| Cámaras exterior (vídeo fuera) | ||
| Detectores humo/inundación (incendio o agua) | ||
| Sirena interior / exterior (aviso sonoro) | ||
| Botón SOS / pulsera (emergencia personal) |
9. Croquis de la vivienda
Dibujar puertas, ventanas, sensores, central y sirena.
10. Valoración del comercial
Interés del cliente
Probabilidad de cierre
Firma del comercial
Firma y conformidad del cliente